Grupo de Estudos sobre Rotary na Internet - Brasil |
PER CAPITA DISTRITAL
SEQ | DISTRITO | 2006-07 | 2007-08 |
1 | 4310 | R$ 11,00/mês | R$ 13,00/mês=R$ 156,00 |
2 | 4390 | ||
3 | 4410 | ||
4 | 4420 | R$ 34,00/mês | R$ 34,00/mês=R$ 408,00 |
5 | 4430 | R$ 23,00/mês | R$ 23,00/mês=R$ 276,00 |
6 | 4440 | US$ 45 | US$ 45=R$ 83,70 |
7 | 4470 | ||
8 | 4480 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
9 | 4490 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
10 | 4500 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
11 | 4510 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
12 | 4520 | ||
13 | 4530 | ||
14 | 4540 | R$ 12,00/mês | R$ 14,00/mês=R$ 166,00 |
15 | 4550 | US$ 15 | US$ 25 = R$ 46,50 |
15 | 4550 | R$ 35 | R$ 35,00 |
16 | 4560 | US$30 | US$30 = R$ 55,60 |
16 | 4560 | US$30 | R$ 90,00 |
17 | 4570 | ||
18 | 4580 | US$ 22 = R$ 40,92 | US$ 22 = R$ 40,92 |
19 | 4590 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
20 | 4600 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
21 | 4610 | R$ 32,00/mês | R$ 32,00/mês= 384,00 |
22 | 4620 | ||
23 | 4630 | R$ 90,00 | R$ 120,00 |
24 | 4640 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
25 | 4650 | R$ 70,00 | R$ 74,00 |
26 | 4651 | US$ 30 | US$ 30 = R$ 55,60 |
27 | 4660 | ||
28 | 4670 | ||
29 | 4680 | ||
30 | 4700 | U$ 8,50 p/Trim=R$ 63,24 | U$ 8,50 p/Trim=R$ 63,24 |
31 | 4710 | R$ 4,00/mês | R$ 5,00/mês = R$ 60,00 |
32 | 4720 | ||
33 | 4730 | R$ 8,88/mês | R$ 8,88/mês=R$ 106,66 |
34 | 4740 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
35 | 4750 | 8X17=R$ 136,00 | 8X17=R$ 136,00 |
36 | 4760 | ||
37 | 4770 | R$ 10,00/mês | R$ 10,00/mês = R$ 120,00 |
38 | 4780 |
Dolar rotário a R$ 1,86
\GEROI\abertura.htm em 16/03/2006, atualizado em 18/08/2007 .