Decreto 63911 - Anexo A
TABELA 6J.1 | |||||
EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO J-1 E J-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 m | |||||
Grupo de ocupação e uso | GRUPO J – DEPÓSITO | ||||
Divisão | J-1 (material incombustível) | ||||
Classificação quanto à altura (emmetros) | |||||
Medidas de Segurança contra Incêndio | Térrea | H ≤ 6 | 6 < H ≤ 12 | 12 < H ≤ 23 | 23 < H ≤ 30 |
Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X |
Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X |
Compartimentação Horizontal ou de Áreas(6) | - | - | - | - | - |
Compartimentação Vertical | - | - | - | X2 | X2 |
Controle de Materiais de Acabamento | - | X | X | X | X |
Saídas de Emergência | X | X | X | X | X |
Brigada de Incêndio(7) | X | X | X | X | X |
Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X |
Detecção de Incêndio | - | - | - | X | X |
Alarme de Incêndio | - | - | - | X | X |
Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X |
Extintores | X | X | X | X | X |
Hidrantes e Mangotinhos | - | - | - | X | X |
Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - |
Controle de Fumaça | - | - | - | - | - |
NOTAS ESPECÍFICAS: | |||||
1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos. | |||||
2 – Exigido para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. | |||||
3 – Deve haver elevador de emergência para altura maior que 60 m. | |||||
4 – Acima de 90 m de altura, conforme critérios da IT-15. | |||||
5 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. | |||||
6 – A área máxima de compartimentação deve abranger as áreas dos pavimentos e mezaninos interligados sem compartimentação. | |||||
7 – Inclui Bombeiro Civil, quando exigido pela Parte 2 da IT-17. | |||||
NOTAS GERAIS: | |||||
a – As instalações elétricas, o SPDA e o controle das fontes de ignição, devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; | |||||
b – Os subsolos das edificações devem ser compartimentados em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7; | |||||
c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas; | |||||
d – Os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: janelas, painéis de vidro etc.) ou controle de fumaça, dimensionados conforme o disposto na IT-15; | |||||
e – Em qualquer tipo de ocupação, sempre que houver depósito de materiais combustíveis (J-2, J-3 e J-4), dispostos em áreas descobertas, serão exigidos nestes locais: | |||||
e.1: Proteção por sistema de hidrantes e brigada de incêndio para áreas delimitadas de depósito superiores a 2.500 m2; | |||||
e.2: Proteção por extintores, podendo os mesmos ficar agrupados em abrigos nas extremidades do terreno, com percurso máximo de 50 m; | |||||
e.3: Recuos e afastamentos das divisas do lote (terreno): limite do passeio público de 3,0 m; limite das divisas laterais e dos fundos de 2,0 m; limite de bombas de combustíveis, equipamentos e máquinas que produzam calor e outras fontes de ignição de 3,0 m; | |||||
e.4: O depósito deverá estar disposto em lotes máximos de 20 m de comprimento e largura, separados por corredores entre os lotes com largura mínima de 1,5 m. |
FECHAR ESTA JANELA | MINIMIZAR A JANELA | IMPRIMIR A TABELA | ENVIAR EMAIL PARA O AUTOR |
As tabelas foram transcritas do Decreto n0 63911 de 10.12.2018 do Governo do Estado de São Paulo e tem finalidade didática para ilustrar os tipos de exigências aplicáveis aos edifícios. Pelo aspecto pedagógico envolvido, as matérias e figuras podem ser livremente copiadas, impressas e distribuídas - Só não podem ser pirateadas, isto é, copiar e distribuir como se fossem de sua autoria.
\RMW\panico\63911tabela6F11.htm em 08/07/2019, atualizado em 21/07/2019 .