| O CONFORTO TÉRMICO NAS EDIFICAÇÕES | ||
|
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA |
Condutibilidade é a propriedade que os
corpos têm de ser condutores de calor, eletricidade, etc. A condutibilidade é
reresentada por um coeficiente (letra grega lâmbda
)
que exprime a quantidade de calor (Watts) que passa por um corpo de determinada
espessura (metros) perante uma diferença de temperatura (Celsius).
| CONDUTIBILIDADE TÉRMICA DE ALGUNS MATERIAIS | |
| TIPO DE MATERIAL |
|
| Aço | 50,00 |
| Água | 0,61 |
| Alumínio | 237,00 |
| Ar | 0,026 |
| Argamassa de gesso | 0,53 |
| Argamassa de gesso e cal | 0,70 |
| Bloco de Concreto | 0,91 |
| Borracha | 0,16 |
| Chumbo | 35,00 |
| Cimento Portland | 0,29 |
| Cobre | 398,00 |
| Concreto armado | 1,28 |
| Concreto armado (adensado) | 1,75 |
| Concreto com argila expandida | 0,85 |
| Cortiça comprimida | 0,10 |
| Cortiça em placas | 0,04 |
| Feltro | 0,05 |
| Ferro | 80,00 |
| Fibra de vidro | 0,03 |
| Gesso em placas | 0,35 |
| Lã de rocha | 0,032 |
| Lã de vidro | 0,037 |
| Latão | 109,00 |
| Madeira | 0,20 |
| Madeira aglomerada | 0,05 |
| Madeira compensada | 0,10 |
| Madeira pinho | 0,13 |
| Pedra (ardósia) | 2,10 |
| Pedra (granito) | 3,50 |
| Pedra (mármore) | 3,26 |
| Poliestireno (Isopor) | 0,033 |
| Poliuretano | 0,02 |
| Prata | 426,00 |
| Terra | 1,50 |
| Tijolo cerâmico | 0,46 |
| Tijolo maciço de barro | 0,72 |
| Tijolo de vidro | 0,80 |
| Tijolo de concreto celular | 0,30 |
| Vidro | 0,80 |
| W/mOC | |
| 1 Watt = 0,8598 Kcal | |
ET-12\www\\roberto\conforto\calorlamba.htm em 05/12/2001, atualizado em 01/12/2010.