A AÇÃO DO VENTO NAS EDIFICAÇÕES - 2 |
De acordo com a norma brasileira NBR-6123 - Forças Devido ao Ventos em Edificações - a pressão exercida pelo vendo sobre as partes das edificações deve ser calculada com a fórmula:
|
QUADRO 1: Fórmula para determinação da Pressão Dinâmica. q = 0,613 Vk2 ONDE: q = Pressão Dinâmica em N/m2 VK = Velocidade Caracterísitca em m/s |
A Velocidade Característica depende de uma série de fatores como a região do Brasil, a topografia (planos, vales, montanhas), a densidade de ocupação (muitos prédios) e características construtivas do edifício.
| QUADRO 2:
Fórmula para determinação da Velocidade Característica
Vk = V0 X S1 X S2 X S3 ONDE: VK = Velocidade Caracterísitca em m/s. V0 = Velocidade Básica da Região; S1 = Fator Topográfico; S2 = Fator Rugosidade; S3 = Fator Probabilístico. |
1 - Determinação da Velocidade Básica do Vento - V0:
De acordo com a NBR-6123, a velocidade básica do vento, Vo, é a velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros acima do terreno, em campo aberto e plano.
| QUADRO 3:
Isopletas, isto é, curvas de igual velocidade básica V0,
em metros por segundo, conforme a norma NBR-6123. As curvas representam as máximas velocidades médias. ![]() |
Para quem está acostumado a pensar em km/h, isto é, em quilômetros por hora, uma velocidade básica V0 = 30 m/s equivale a uma velocidade básica V0 = 108 km/h.
2 - Determinação do Fator Topográfico - S1:
De acordo com a NBR-6123, o Fator Topográfico, S1, é determinado em função do relevo do terreno.
| QUADRO 4: Classes de relevo do terreno | |
|
S1 |
TIPO DE RELEVO DO TERRENO |
| 1,0 | Terreno Plano ou fracamente acidentado |
| VARIÁVEL | Taludes e Morros |
| 0,9 | Vales Profundos e protegidos de ventos de qualquer direção. |
Para mais detalhes sobre a determinação do Fator Topográfico, ver o item 5.2 da norma NBR-6123. A norma recomenda que casos de combinação de vales e montanhas com dificuldades de se estabelecer a direção predominante dos ventos que seja feita ensaio em Túnel de Vento.
3 - Determinação do Fator Rugosidade - S2:
De acordo com a NBR-6123, os terrenos podem ser classificados em uma das categorias seguintes:
| QUADRO 5: Categorias de Rugosidade do terreno | |
|
CATEGORIA |
TIPO DE SUPERFÍCIE DO TERRENO |
| I | Superfícies Lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. |
| I I | Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. Obstáculos com altura média abaixo de 1,0 metros. |
| I I I | Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos. Obstáculos com altura média de 3,0 metros. |
| IV | Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial o urbanizada. Altura média dos obstáculos de 10 metros. |
| V | Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados. Obstáculos com altura média de 25 metros ou mais. |
Além das características de rugosidade do terreno, devemos levar em consideração as dimensões do edifício:
| QUADRO 6: Classes de Edifícios em função de suas dimensões. | |
|
CLASSE |
DIMENSÕES DO EDIFÍCIO |
| A | Todas as
unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais
de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical seja inferior a 20 metros. |
| B | Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. |
| C | Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. |
Juntando a Categoria do Terreno com a Classe do Edifício, entramos na tabela seguinte, obtendo o Fator Rugosidade S2 para diversas alturas de edifício:
|
QUADRO 7: Fator Rugosidade S2 |
|||||||||||||||
|
ALTURA z (m) |
CATEGORIA DE RUGOSIDADE DO TERRENO |
||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | |||||||||||
| CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | |||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| ≤ 5 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,67 |
| 10 | 1,1 | 1,09 | 1,06 | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,8 | 0,74 | 0,72 | 0,67 |
| 15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,9 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,72 |
| 20 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,82 | 0,8 | 0,76 |
| 30 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | 0,82 |
| 40 | 1,2 | 1,19 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,86 |
| 50 | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 0,89 |
| 60 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,92 |
| 80 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,01 | 1 | 0,97 |
| 100 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,2 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,03 | 1,01 |
| 120 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,07 | 1,06 | 1,04 |
| 140 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,2 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,1 | 1,09 | 1,07 |
| 160 | 1,3 | 1,3 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,2 | 1,18 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,1 |
| 180 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,22 | 1,2 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,12 |
| 200 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,2 | 1,16 | 1,16 | 1,14 |
| 250 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,3 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,2 | 1,2 | 1,18 |
| 300 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | |||
| 350 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,3 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | ||||||
| 400 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | |||||||||
| 420 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 450 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | ||||||||||||
| 500 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | ||||||||||||
4 - Determinação do Fator Estatístico - S3:
De acordo com a NBR-6123, o Fator Estatístico S3 é baseado em conceitos estatísticos, e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação.
| QUADRO 8: Determinação do Fator Estatístico S3 conforme os Grupos de ocupação. | ||
|
GRUPO |
DESCRIÇÃO | FATOR S3 |
| 1 | Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.) | 1,10 |
| 2 | Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação. | 1,00 |
| 3 | Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais, etc.) | 0,95 |
| 4 | Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.) | 0,88 |
| 5 | Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção. | 0,83 |
5 - Exemplo Numérico:
Galpão Idustrial medindo 20X50 metros e 14 metros de altura em terreno plano, baixa vegetação, no município de Belo Horizonte:
1 - Determinação da Velocidade Básica V0:
Consultando as Isopletas do Quadro 3, vemos que a cidade de Belo Horizonte está localizada ente as isopletas 30 e 32. Interpolando, temos V0 = 32 m/s.
2 - Determinação do Fator Topográfico S1:
Consultando a tabela do Quadro 4 para terrenos planos, temos S1 = 1,0
3 - Determinação do Fator Rugosidade S2:
Consultando a tabela do Quadro 5, para terrenos planos com vegetação baixa, temos a Categoria III.
Consultando a tabela do Quadro 6 temos a Classe B.
Entranto com Catergoria III e Classe B na tabela do Quadro 7, e altura do galpão de 14 metros, temos S2 = 0,96
4 - Determinação do Fator S3:
Consultando a tabela do Quadro 8, edifício industrial, temos S3 = 0,95.
5 - Cálculo da Velocidade Característica VK:
VK = V0 x S1 x S2 x S3
VK = 32 x 1,0 x 0,96 x 0,95
VK = 29,184 metros por segundo.
6 - Finalmente, o cálculo da carga atuante ou Pressão Dinâmica q:
q = 0,613 VK2
q = 0,613 X 29,1842
q = 522 N/m2
ou para quem é antigo:
q = 53 kgf/m2
|
\RMWvento\vento2.htm em 19/03/2006, atualizado em 07/01/2013 .