COMO CONSTRUIR UM TELHADO | 6 |
|
COEFICIENTE DE FORMA EXTERNO |
Com base no Anexo E da norma brasileria NBR-6123 - Coeficientes Aerodinâmicos para Coberturas Curvas.
NA DIREÇÃO PERPENDICULAR À GERATRIZ DA COBERTURA:
O Coeficiente de Forma Externo Cpe varia em função da Flecha f, do pé direito do galpão h e do comprimento do galpão l2 na direção do vento:
TABELA 24 DA NBR-6123:
f/l2 | h/l2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1/5 | 0 | +0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,2 |
1/8 | -0,5 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,2 | |
1/4 | -0,9 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | |
1/2 | -1,2 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,2 | |
1 | -1,4 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | -0,4 | |
5 | -1,8 | -1 | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | |
1/10 | 1/8 | -1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 |
1/4 | -1,2 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | |
1/2 | -1,5 | -1 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | |
1 | -1,6 | -1 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,3 |
NA DIREÇÃO PARALELA À GERATRIZ DA COBERTURA:
TABELA 25 DA NBR-6123:
A | B | C | D | |
Cpe | -0,8 | -0,6 | -0,3 | -0,2 |
\RMW\telhado2\forma.htm em 02/12/20012, atualizado em 17/12/2012 .