ESTATÍSTICAS DE MORTES NO TRÂNSITO |
|
TAXA = percentual da população, a cada 10.000 habitantes.
Exemplo: No Brasil, a taxa de 22,5 representa 22,5 X 100.000 = 22.500 mortes por ano.
POSIÇÃO | PAÍS | TAXA % |
2 | Tailândia | 38,1 |
3 | Venezuela | 37,2 |
5 | Nigéria | 33,7 |
6 | África do Sul | 31,9 |
7 | Iraque | 31,5 |
11 | Uganda | 28,9 |
13 | Mauritânia | 28,0 |
16 | Equador | 27,0 |
18 | Malásia | 25,0 |
21 | Vietnã | 24,7 |
27 | Angola | 23,1 |
33 | Brasil | 22,5 |
14 | China | 7,1 |
32 | Portugal | 2,8 |
34 | Coréia do Norte | 2,8 |
36 | Cuba | 2,7 |
50 | França | 1,5 |
51 | EUA | 1,5 |
56 | Argentina | 1,3 |
57 | Russia | 1,2 |
63 | ESpanha | 1,1 |
64 | Polônia | 1,0 |
68 | Austrália | 1,0 |
72 | Suiça | 0,9 |
73 | Japão | 0,9 |
75 | Alemanha | 0,9 |
ET-12\RMW\trafegando\estatistica.htm em 16/03/2014, atualizado em 16/03/2014 .