CLASSES DE ESCADAS |
Em função do local em que a escada esteja instalada/construída, ela receberá uma classificação.
A norma brasileira NBR-9077 define 11 Grupos de Ocupações em edifícios.
GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
A | Residencial | A-1 | Habirtações unifamiliares | Casas térreas ou assobradadas, isoladas ou não |
A-2 | Habitações multifamiliares | Edifícios de apartametnos em geral | ||
A-3 | Habitações coletivas (grupos sociais equivalentes à família) | Pensionatos, internatos, mosteiros, conventos, residenciais geriátricos | ||
B | Serviços de horpedagem | B-1 | Hotéis e assemelhados | Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, albergues, casas de cômodos |
B-2 | Hotéis residenciais | Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se aprt-hotéis, hotéis residenciais) | ||
C | Comercial varejista | C-1 | Comércio em geral, de pequeno porte | Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras, butiques e outros |
C-2 | Comércio de grande e médio portes | Edifícios de lojas, lojas de depertametnos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros | ||
C-3 | Centros comerciais | Centros de compras em geral (shopping centers) | ||
D | Serviços profissionais, pessoais e técnicos | D-1 | Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | Escritórios administrativos ou técnicos, consultórios, serviços profissionais ou instituições financeiras (não incluídas em D-2), |
D-2 | Agências bancárias | Agências bancárias e assemelhados | ||
D-3 | Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros | ||
E | Educacional e cultura física | E-1 | Escolas em geral | Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitários e outros |
E-2 | Escolas especiais | Escolas de artes e artesanatos, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira | ||
E-3 | Espaço para cultura física | Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros não incluídos física em F-3), sauna, casas de fisioterapias e outros | ||
E-4 | Centros de treinamento profissional | Escolas profissionais em geral | ||
E-5 | Pré-escolas | Creches, escolas maternais, jardins-de-infância | ||
E-6 | Escolas para portadores de deficiências | Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e outros | ||
F | Locais de reunião de público | F-1 | Locais onde há objetos de valor inestimável | Museus, galerias de arte, arquivos, bibliotecas e assemelhados |
F-2 | Templos e auditórios | Igrejas, sinagogas, templos e auditórios em geral | ||
F-3 | Centros esportivos | Estádios, ginásios e piscinas cobertas com arquibancadas, arenas em geral | ||
F-4 | Estações e terminais de passageiros | Estações rodoferroviárias, aeroportos, estações de transbordo e outros | ||
F-5 | Locais para produção e apresentação de artes cênicas | Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão e outros | ||
F-6 | Clubes sociais | Boates e clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, clubes sociais e assemelhados | ||
F-7 | Construções provisórias | Circos e assemelhados | ||
F-8 | Locais para refeições | Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios,cantinas e outros | ||
G | Serviços automotivos | G-1 | Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | Garagens automáticas |
G-2 | Garagens com acesso de público e sem abastecimento | Garagens coletivas não-automáticas em geral, sem abastecimento (exceto para veículos de carga e coletivos) | ||
G-3 | Locais dotados de abastecimento de combustível | Postos de abastecimento e serviço, garagens (exceto para veículos de carga e coletivos) | ||
G-4 | Serviços de conservação, manutenção e reparos | Postos de serviço sem abastecimento, oficinas de conserto de veículos (exceto de carga e coletivos), borracharia (sem recauchutagem) | ||
G-5 | Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores | ||
H | Serviços de saúde e institucionais | H-1 | Hospitais veterinários e assemelhados | Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento) |
H-2 | Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais | Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, reformatórios sem celas e outros | ||
H-3 | Hospitais e assemelhados | Hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e outros | ||
H-4 | Prédios e instalações vinculados às forças armadas, polícias civil e militar | Quartéis, centrais de polícia, delegacias distritais, postos policiais e outros | ||
H-5 | Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Hospitais psiquiátricos, reformatórios, prisões em geral e instituições assemelhadas | ||
I | Industrial, comercial de alto risco, atacadista e depósitos | I-1 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados presentam médio potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível não chega a 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2 e que não se enquadram em I-3 | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de médio risco de incêndio, tais como fábricas em geral, onde os materiais utilizados não são combustíveis e os processos não envolvem a utilização intensiva de materiais combustíveis |
I-2 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados Apresentam grande potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível ultrapassa 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2 e que não se enquadram em I-3. Depósitos sem conteúdo específico. | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de grande risco de incêndio, tais como marcenarias, fábricas de caixas, de colchões, subestações, lavanderias a seco, estúdios de TV, impressoras, fábrica de doces, heliportos, oficinas de conserto de veículos e outros | ||
I-3 | iLocais onde há alto risco de ncêndio pela existência de quantidade suficiente de materiais perigosos | Fábricas e depósitos de explosivos, gases e líquidos inflamáveis, materiais oxidantes e outros definidos pelas normas brasileiras, tais como destilariais, refinarias, elevadores de grãos, tintas, borracha e outros | ||
J | Depósitos de baixo risco | Depóstio sem risco de incêndio expressivo | Edificações que armazenam, exclusivamente, tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis |
RMW\escada\classes.htm em 122/07/2012, atualizado em 24/07/2012.