RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL | 14 |
|
AS BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS |
RIO | METROS
CÚBICOS POR SEGUNDO |
Amazonas |
219.000 |
Solimões |
103.000 |
Madeira (onde o Governo Federal quer construir novas usinas) | 31.200 |
Negro | 28.400 |
Japurá | 18.620 |
Tocantins | 15.432 |
Tapajós | 13.500 |
Paraná (onde fica Itaipú) | 11.000 |
Xingu | 9.700 |
Içá (Amazônia) | 8.800 |
Juruá (Amazonia) | 8.440 |
Araguaia (onde tinha as guerrilhas) | 5.500 |
Uruguai | 5.150 |
São Francisco (de onde o Governo Federal quer tirar um pouco para levar para o serão do nordeste) | 2.850 |
Iguaçu (onde ficam as famosas Cataratas) | 1.413 |
Paraguai (onde muitos vão pescar) | 1.290 |
Tietê | 500 |
\RMW\recursoshidricos\rhb13.htm em 21/03/2008, atualizado em 08/01/2009.