Ramo:
11 Incêndio. TAXAS |
|
|
|
|
|
O custo do seguro, tecnicamente denominado PRÊMIO é calculado como uma fração da Importância Segurada.
PRÊMIO = K X IMPORTÂNCIA SEGURADA
COMO DETERMINAR A TAXA:
A TAXA para o cálculo do prêmio depende das 3 classes seguintes:
Classe de Localização: (1 a 4)
Encontre a Classe de Localização clicando aqui
Classe de Ocupação (1 a 13)
Encontre a Classe de Ocupação clicando aqui
Classe de Construção (1 a 4)
Encontre a Classe de
Construção clicando aqui
TSIB - TABELA DE TAXAS DE RISCO:
CLASSE 1 DE LOCALIZAÇÃO | CLASSE 2 DE LOCALIZAÇÃO | CLASSE 3 DE LOCALIZAÇÃO | CLASSE 4 DE LOCALIZAÇÃO | |||||||||||||||||||||
CLASSE DE OCUPAÇÃO | CLASSE DE CONSTRUÇÃO | CLASSE DE CONSTRUÇÃO | CLASSE DE CONSTRUÇÃO | CLASSE DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO | CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | PRÉDIO E CONTEÚDO | |
1 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,45 | 0,60 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,55 | 0,70 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,60 | 0,80 |
2 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,55 | 0,75 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 0,12 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,65 | 0,85 |
3 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,65 | 0,80 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,18 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 0,18 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,85 | 1,10 |
4 | 0,20 | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 0,20 | 0,45 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,10 | 0,25 | O,SO | 0,45 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 0,25 | 0,55 | 0,50 | 0,65 | 1,10 | 1,30 |
5 | 0,25 | O,55 | 0,50 | 0,65 | 1,00 | 1,30 | 0,25 | 0,60 | 0,55 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 0,30 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 0,30 | 0,70 | 0,65 | 0,85 | 1,30 | 1,60 |
6 | 0,35 | 0,70 | 0,65 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 0,35 | 0,80 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 1,70 | 0,40 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | l,SO | 1,90 | 0,40 | 1,00 | 0,85 | 1,10 | 1,60 | 2,00 |
7 | 0,35 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 0,35 | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 1,70 | 2,00 | 0,40 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,80 | 2,30 | 0,40 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 2,50 |
8 | 0,35 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,80 | 2,20 | 0,35 | 1,20 | 1,10 | 1,40 | 2,00 | 2,50 | 0,40 | 1,30 | 1,20 | l ,SO | 2,20 | 2,80 | 0,40 | 1,40 | 1,30 | 1,60 | 2,SO | 3,00 |
9 | 0,35 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,20 | 2,60 | 0,35 | 1,40 | 1,40 | 1,70 | 2,40 | 3,00 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 3,30 | 0,40 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 3,50 |
10 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 0,50 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 2,80 | 3,50 | 0,60 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 3,10 | 3,80 | 0,60 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 3,50 | 4,00 |
11 | 0,50 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 3,30 | 4,00 | 0,60 | 2,20 | 2,20 | 2,SO | 3,60 | 4,30 | 0,60 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 4,00 | 4,50 |
12 | 0,50 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 0,50 | 2,30 | 2,30 | 2,80 | 3,80 | 4,50 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,20 | 4,80 | 0,60 | 2,70 | 2,70 | 3,30 | 4,70 | 5,20 |
13 | 0,65 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 0,65 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 4,50 | 5,00 | 0,80 | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 5,00 | 5,50 | 0,80 | 3,30 | 3,30 | 3,90 | 5,50 | 6,00 |
EXEMPLO:
Localização: Londrina/PR - Classe de Localização = 02
Ocupação: Padaria - Rubrica: 420
Com Forno a Lenha: Rubrica 420.12 - Classe de Ocupação: 06
Construção: SOBRADO, paredes externas construídas de tijolos, cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira - Classe de Construção: 02
Entrando na Tabela de Taxas com as classes 02/02/06, encontramos:
Taxa de Risco para o Seguro do Prédio: 0,70
Taxa de Risco para o Seguro do Conteúdo: 0,90
ET-10\roberto\seguros\taxas.htm em 22/04/2009, atualizado em 13/04/2017.